חזרה לסורק
פרופיל חברה — מגדלור
אאורה373019
ריאלי›נדל''ן ובנייה›בנייה
מנכ״ל/ית
יגאל אטרקצ'י
שווי שוק
₪5,599,849,987
סקטור
ריאלי
בעלי עניין
| שם בעל עניין | סוג בעל עניין | שיעור החזקה | כמות ני״ע | שווי |
|---|---|---|---|---|
| יגאל אטרקצ'י | אינו מוסדי | 46.89% | 133,972,900 | ₪2,625,868,840 |
| כלל ביטוח | קופת גמל | 10.21% | 29,157,090 | ₪571,478,964 |
| מנורה | קופת גמל | 7.59% | 21,676,930 | ₪424,867,828 |
| מגדל | משתתפות ברווחים | 3.31% | 9,451,926 | ₪185,257,750 |
| מגדל | קרן נאמנות | 2.41% | 6,879,564 | ₪134,839,454 |
| כלל | משתתפות ברווחים | 0.38% | 1,098,104 | ₪21,522,838 |
| אחר | אחר | 29.22% | 83,470,118 | ₪1,636,014,313 |
ניתוח עומק ותיאור פעילות
אאורה (Aura) היא חברה מובילה בישראל בהתחדשות עירונית (פינוי-בינוי), המנוהלת על ידי יעקב אטרקצ'י. החברה מתמקדת בייזום ובניית פרויקטים למגורים, בעיקר באזורי ביקוש, ונחשבת לשחקנית משמעותית בשוק זה מזה כ-7 שנים. מניית החברה נסחרת בבורסה בת"א, כאשר הדוחות האחרונים הצביעו על רווחיות משמעותית. טלפון: 03-7181910
מקום התאגדות: דרך מנחם בגין 132, תל אביב
אירועים קרובים
אין אירועים מתוכננים ביומן.