Advanced Screener
סורק מניות מתקדם
איתור חברות לפי חיפוש, סקטור, שווי שוק ומדדים מרכזיים
Filters
| לוגו | שם חברה↓ | סימול | סקטור | שווי שוק | מדדים מרכזיים |
|---|---|---|---|---|---|
| תפרון | TFRLF | ריאלי | 178,855,559 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-תעשייה | |
| תעוזה | TUZA | הייטק | 34,181,860 ₪ | ||
| תמר פטרוליום | TMRP | ריאלי | 2,919,093,357 ₪ | ת''א-125ת''א סקטור-באלאנסת''א-90ת''א 90 ובנקים | |
| תמיס | TMIS | ריאלי | 94,289,694 ₪ | ||
| תיקון עולם קנבט | TKUN | הייטק | 20,145,083 ₪ | ||
| תיגי | TIGI | הייטק | 22,775,361 ₪ | ||
| תיגבור קבוצה | TIGBUR | ריאלי | 665,276,433 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-רימון | |
| תיא השקעות | TAYA | ריאלי | 114,085,030 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א תקשורת וטכנולוגיות מידע | |
| תורפז | TRPZ | ריאלי | 7,251,171,037 ₪ | ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א סקטור-באלאנסת''א-90 | |
| תומר אנרגיה | TOEN | ריאלי | 468,023,400 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-נפט וגז | |
| תדיראן גרופ | TDRN | ריאלי | 1,719,776,000 ₪ | ת''א-SME60ת''א-90 ו-CAP 0.8% SME60ת''א SME60 מודל רווחיות משקל שווהת''א-200 | |
| תדאה | TEDE | ריאלי | 21,550,760 ₪ | ||
| תאת טכנו | TATT | ריאלי | 1,667,034,791 ₪ | ת''א-SME60ת''א-90 ו-CAP 0.8% SME60ת''א SME60 מודל רווחיות משקל שווהת''א-200 | |
| שרין טכנו | SARN | הייטק | 169,589,939 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-תעשייהת''א גלובל-בלוטק | |
| שפיר הנדסה | SPEN | ריאלי | 13,446,592,377 ₪ | ת''א-35ת''א-125ת''א סקטור-באלאנסת''א-50 ריאלי | |
| שנפ | SHNP | ריאלי | 209,846,647 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Share | |
| שניב | SHAN | ריאלי | 587,533,819 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-רימוןת''א-תעשייה | |
| שמן נדלן | SMNR | ריאלי | 624,377,179 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-נדל''ןת''א-מניב ישראל | |
| שמיים | SHMM | הייטק | 15,049,161 ₪ | ||
| שירותי בנק אוטו | SHVA | פיננסי | 970,591,489 ₪ | ת''א-SME60ת''א-90 ו-CAP 0.8% SME60ת''א SME60 מודל רווחיות משקל שווהת''א-200 | |
| שיכון ובינוי | SKBN | ריאלי | 10,222,124,904 ₪ | ת''א-125ת''א סקטור-באלאנסת''א-90ת''א 90 ובנקים | |
| שיח מדיקל | SEMG | הייטק | 88,382,439 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א גלובל-בלוטקת''א-ביומד | |
| שטראוס | STRS | ריאלי | 15,308,554,181 ₪ | ת''א-35ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א סקטור-באלאנס | |
| שור-טק יהש | STEC | הייטק | 7,459,843 ₪ | ||
| שופרסל | SAE | ריאלי | 12,069,230,076 ₪ | ת''א-35ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א סקטור-באלאנס | |
| שוהם ביזנס | SHOM | פיננסי | 298,639,909 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-ביטוח ושירותים פיננסייםת''א-פיננסים | |
| שובל | SHVL | ריאלי | 428,179,251 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-נדל''ןת''א-בנייה | |
| שוב אנרגיה | SBEN | ריאלי | 3,246,875,073 ₪ | ת''א-125ת''א סקטור-באלאנסת''א-90ת''א 90 ובנקים | |
| שדה נדל''ן | SADE | ריאלי | 145,191,935 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-נדל''ןת''א-בנייה | |
| שגריר | SHGR | ריאלי | 226,584,339 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Share | |
| רקח | REKA | הייטק | 133,101,299 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-תעשייהת''א גלובל-בלוטק | |
| רציו פטרול יהש | RTPT | ריאלי | 78,688,456 ₪ | ||
| רציו יהש | RATI | ריאלי | 5,158,568,560 ₪ | ת''א-125ת''א סקטור-באלאנסת''א-90ת''א 90 ובנקים | |
| רפק | RPAC | ריאלי | 1,274,103,743 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-רימון | |
| רני צים | RANI | ריאלי | 765,711,144 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-רימוןת''א-נדל''ן | |
| רנט איט | RENT | ריאלי | 337,399,194 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-נדל''ןת''א-מניב ישראל | |
| רמי לוי נדל''ן | RLRE | ריאלי | 3,072,285,790 ₪ | ||
| רמי לוי | RMLI | ריאלי | 5,134,159,784 ₪ | ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א סקטור-באלאנסת''א-90 | |
| רם און | RMN | ריאלי | 189,438,027 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-תעשייה | |
| רימוני | RIMO | ריאלי | 351,614,992 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-תעשייה | |
| רימון | RMON | ריאלי | 3,999,595,819 ₪ | ת''א-125ת''א-90ת''א 90 ובנקיםת''א-90 מודל רווחיות משקל שווה | |
| רייזור | RZR | הייטק | 269,980,283 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א גלובל-בלוטקת''א טק - עילית | |
| ריי טי אל וי-ש | RAYG-M | ריאלי | 109,120,126 ₪ | ||
| ריטיילורס | RTLS | ריאלי | 1,633,385,642 ₪ | ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א סקטור-באלאנסת''א-90 | |
| ריטייל מיינדס-ש | RTMD-M | ריאלי | 7,165,742 ₪ | ||
| ריט אזורים ליוי | AZRT | ריאלי | 486,585,030 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-רימוןת''א-נדל''ן | |
| ריט 1 | RIT1 | ריאלי | 4,549,824,450 ₪ | ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א סקטור-באלאנסת''א-90 | |
| רותם שני | RTSN | ריאלי | 497,392,647 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-רימוןת''א-נדל''ן | |
| רותם אנרגיה יהש | RTEN | ריאלי | 9,497,060 ₪ | ||
| רוטשטיין | ROTS | ריאלי | 1,403,545,662 ₪ | ת''א-SME60ת''א-90 ו-CAP 0.8% SME60ת''א SME60 מודל רווחיות משקל שווהת''א-200 | |
| רובוגרופ | ROBO | הייטק | 37,284,460 ₪ | ||
| רגא שרותים | RGAS | ריאלי | 329,302,951 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Share | |
| רבל | RVL | ריאלי | 181,622,282 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-תעשייה | |
| רבוע נדלן | BLSR | ריאלי | 4,696,677,755 ₪ | ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א סקטור-באלאנסת''א-90 | |
| רבד | RAVD | ריאלי | 174,480,757 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-נדל''ןת''א-מניב ישראל | |
| רב בריח | BRIH | ריאלי | 428,349,167 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-רימוןת''א-תעשייה | |
| ראלקו | RLCO | ריאלי | 170,299,719 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Share | |
| קשרי תעופה | AVIA | ריאלי | 147,016,742 ₪ | ||
| קרסו נדלן | CRSR | ריאלי | 1,980,608,252 ₪ | ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א-90ת''א 90 ובנקים | |
| קרסו מוטורס | CRSM | ריאלי | 2,866,574,595 ₪ | ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א סקטור-באלאנסת''א-90 | |
| קרור | KRUR | ריאלי | 1,080,535,946 ₪ | ת''א-SME60ת''א-90 ו-CAP 0.8% SME60ת''א SME60 מודל רווחיות משקל שווהת''א-200 | |
| קרדן נדלן | KARE | ריאלי | 1,068,253,391 ₪ | ת''א-SME60ת''א-90 ו-CAP 0.8% SME60ת''א SME60 מודל רווחיות משקל שווהת''א-200 | |
| קרדן ישראל | KRDI | ריאלי | 770,945,503 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-רימוןת''א-נדל''ן | |
| קרדן אן.וי-ש | KRNV-M | ריאלי | 614,497 ₪ | ||
| קפיטל פוינט | CPTP | הייטק | 67,057,696 ₪ | ||
| קסטרו | CAST | ריאלי | 811,145,340 ₪ | ת''א-SME60ת''א-90 ו-CAP 0.8% SME60ת''א SME60 מודל רווחיות משקל שווהת''א-200 | |
| קנזון-ש | CNZN-M | ריאלי | 7,402,959 ₪ | ||
| קנון | KEN | ריאלי | 13,662,821,693 ₪ | ת''א-125ת''א סקטור-באלאנסת''א-90ת''א 90 ובנקים | |
| קנדה גלובל | CNGL | ריאלי | 574,322,834 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-נדל''ןת''א-מניב חו''ל | |
| קמטק | CAMT | הייטק | 22,400,791,410 ₪ | ת''א-35ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א סקטור-באלאנס | |
| קמהדע | KMDA | הייטק | 1,495,102,406 ₪ | ת''א-SME60ת''א-90 ו-CAP 0.8% SME60ת''א SME60 מודל רווחיות משקל שווהת''א-200 | |
| קליל | KLIL | ריאלי | 425,888,064 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-רימוןת''א-תעשייה | |
| קיסטון אינפרא | KSTN | ריאלי | 3,775,138,064 ₪ | ת''א-SME60ת''א-90 ו-CAP 0.8% SME60ת''א SME60 מודל רווחיות משקל שווהת''א-200 | |
| קונטיניואל-ש | CNTL-M | ריאלי | 8,300,695 ₪ | ||
| קומפיוגן | CGEN | הייטק | 655,589,317 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-רימוןת''א-תעשייה | |
| קווליטאו | QLTU | הייטק | 2,848,429,084 ₪ | ת''א-SME60ת''א-90 ו-CAP 0.8% SME60ת''א SME60 מודל רווחיות משקל שווהת''א-200 | |
| קווינקו | QNCO | ריאלי | 266,547,868 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Share | |
| קבוצת אקרשטיין | ACKR | ריאלי | 2,408,521,532 ₪ | ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א-90ת''א 90 ובנקים | |
| צרפתי | SRFT | ריאלי | 794,532,508 ₪ | ת''א-200ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-רימון | |
| צילו-בלו | CILO | ריאלי | 332,575,061 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-נדל''ןת''א-בנייה | |
| צור | ZUR | ריאלי | 736,279,451 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-רימון | |
| פתאל החזקות | FTAL | ריאלי | 9,549,889,935 ₪ | ת''א-35ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א סקטור-באלאנס | |
| פרשקובסקי | PRSK | ריאלי | 3,241,444,536 ₪ | ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א סקטור-באלאנסת''א-90 | |
| פרקומט | PRKM | הייטק | 64,995,707 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-תעשייהת''א גלובל-בלוטק | |
| פרפל ביוטק | PPBT | הייטק | 18,584,796 ₪ | ||
| פרימוטק | PRMG | ריאלי | 205,770,031 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Share | |
| פריים אנרג'י | PRIM | הייטק | 1,208,412,968 ₪ | ||
| פריורטק | PRTC | הייטק | 3,162,492,062 ₪ | ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א-90ת''א 90 ובנקים | |
| פריון נטוורק | PERI | הייטק | 1,195,258,543 ₪ | ת''א-SME60ת''א-90 ו-CAP 0.8% SME60ת''א SME60 מודל רווחיות משקל שווהת''א-200 | |
| פרידנזון | FRDN | ריאלי | 108,482,795 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Share | |
| פרטנר | PTNR | ריאלי | 6,841,310,102 ₪ | ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א סקטור-באלאנסת''א-90 | |
| פרופדו | PRPD | ריאלי | 164,696,406 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-נדל''ןת''א-בנייה | |
| פרוספקט | PSEC | פיננסי | 3,758,389,921 ₪ | ||
| פרודלים השקעות | PRDM | ריאלי | 2,063,884,154 ₪ | ||
| פסיירקס ביו-טק | PSRX | הייטק | 12,373,637 ₪ | ||
| פנינסולה | PEN | פיננסי | 590,189,188 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-רימוןת''א-ביטוח ושירותים פיננסיים | |
| פמס | FBRT | ריאלי | 2,407,234,245 ₪ | ת''א-SME60ת''א-90 ו-CAP 0.8% SME60ת''א SME60 מודל רווחיות משקל שווהת''א-200 | |
| פלרם | PLRM | ריאלי | 1,296,821,800 ₪ | ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א-90ת''א 90 ובנקים | |
| פלסטופיל | PPIL | ריאלי | 100,700,711 ₪ | ||
| פלסטו קרגל | PLCR | ריאלי | 43,949,859 ₪ | ||
| פלסאנמור | PLSM | הייטק | 67,239,407 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א גלובל-בלוטקת''א טק - עילית | |
| פלסאון תעשיות | PLSN | ריאלי | 1,486,616,594 ₪ | ת''א-SME60ת''א-90 ו-CAP 0.8% SME60ת''א SME60 מודל רווחיות משקל שווהת''א-200 | |
| פליינג ספארק-ש | FLYS-M | הייטק | 5,449,637 ₪ | ||
| פלורי | PLUR | הייטק | 107,360,601 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א גלובל-בלוטקת''א טק - עילית | |
| פלאזה סנטר -ס | PLAZ-L | ריאלי | 11,901,327 ₪ | ||
| פיסיבי טכנ | PCBT | הייטק | 1,263,069,486 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-רימוןת''א-תעשייה | |
| פינרג'י | PNRG | הייטק | 224,045,731 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א גלובל-בלוטקת''א טק - עילית | |
| פיימנט | PMNT | הייטק | 268,088,850 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א גלובל-בלוטקת''א טק - עילית | |
| פייטון | PAYT | הייטק | 531,388,023 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-תעשייהת''א גלובל-בלוטק | |
| פיט השקעות יהש | FEAT | הייטק | 17,176,935 ₪ | ||
| פיבי | FIBIH | פיננסי | 10,922,958,384 ₪ | ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א סקטור-באלאנסת''א-90 | |
| פטרוכימיים | PTCH | ריאלי | 321,478,596 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-תשתיות אנרגיה | |
| פטרוטקס יהש | PTX | ריאלי | 7,943,608 ₪ | ||
| פז אנרגיה | PAZ | ריאלי | 8,534,083,610 ₪ | ת''א-125ת''א סקטור-באלאנסת''א-90ת''א 90 ובנקים | |
| פורסייט | FRSX | הייטק | 17,926,890 ₪ | ||
| פורמולה מערכות | FORTY | הייטק | 6,068,669,599 ₪ | ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א סקטור-באלאנסת''א-90 | |
| פוקס | FOX | ריאלי | 3,784,624,431 ₪ | ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א סקטור-באלאנסת''א-90 | |
| פועלים | POLI | פיננסי | 98,326,464,150 ₪ | ת''א-35ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א סקטור-באלאנס | |
| פוםוום | PMVM | הייטק | 22,196,419 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א גלובל-בלוטקת''א-טכנולוגיה | |
| פולירם | POLP | ריאלי | 899,926,847 ₪ | ת''א-SME60ת''א-90 ו-CAP 0.8% SME60ת''א SME60 מודל רווחיות משקל שווהת''א-200 | |
| פוליגון | POLY | ריאלי | 270,979,968 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-נדל''ןת''א-מניב ישראל | |
| פוטומיין | PHTM | הייטק | 56,367,800 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א גלובל-בלוטקת''א-טכנולוגיה | |
| פאלו אלטו | CYBR | הייטק | 416,737,183,729 ₪ | ||
| פאי סיאם | PIES | ריאלי | 597,647,268 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Share | |
| עשות | ASHO | ריאלי | 2,686,254,226 ₪ | ת''א-SME60ת''א-90 ו-CAP 0.8% SME60ת''א SME60 מודל רווחיות משקל שווהת''א-200 | |
| ערך פיננסים-ש | EFNC-M | ריאלי | 6,538,789 ₪ | ||
| עמרם | AMRM | ריאלי | 3,183,701,800 ₪ | ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א סקטור-באלאנסת''א-90 | |
| עמל הולדינגס | AMAL | ריאלי | 2,448,600,000 ₪ | ||
| עמיר שיווק | AMRK | ריאלי | 456,023,659 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-רימון | |
| עמיעד | AMD | ריאלי | 237,477,339 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-תעשייה | |
| עלמא יסודות | ALMY | ריאלי | 291,156,479 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Share | |
| עלבד | ALBA | ריאלי | 575,834,985 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-רימוןת''א-תעשייה | |
| עין שלישית | THES | הייטק | 224,556,970 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-תעשייהת''א גלובל-בלוטק | |
| עזריאלי קבוצה | AZRG | ריאלי | 52,287,351,606 ₪ | ת''א-35ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א סקטור-באלאנס | |
| עומר הנדסה | OMCN | ריאלי | 1,731,770,933 ₪ | ||
| סקייליין | SKLN | ריאלי | 56,332,639 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-נדל''ןת''א-מניב חו''ל | |
| סקופ | SCOP | ריאלי | 2,639,837,067 ₪ | ת''א-SME60ת''א-90 ו-CAP 0.8% SME60ת''א SME60 מודל רווחיות משקל שווהת''א-200 | |
| סקודיקס | SCDX | הייטק | 53,136,394 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-תעשייהת''א גלובל-בלוטק | |
| ספרינג | SPRG | הייטק | 45,635,733 ₪ | ||
| ספידווליו | SPDV | הייטק | 47,802,768 ₪ | ||
| ספאנטק | SPNTC | ריאלי | 184,430,867 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-תעשייה | |
| סנו | SANO1 | ריאלי | 4,825,497,600 ₪ | ת''א-200ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-רימון | |
| סמארט שוטר | SMSH | הייטק | 934,759,945 ₪ | ||
| סמארט אגרו יהש | SMAG | הייטק | 6,417,759 ₪ | ||
| סלקום | CEL | ריאלי | 5,671,781,932 ₪ | ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א סקטור-באלאנסת''א-90 | |
| סלע נדלן | SLARL | ריאלי | 2,462,113,960 ₪ | ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א-90ת''א 90 ובנקים | |
| סיפיה וויז'ן | CPIA | הייטק | 29,189,427 ₪ | ||
| סינאל | SNEL | הייטק | 101,870,208 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א גלובל-בלוטקת''א-טכנולוגיה | |
| סילבר קסטל-ש | SLCL-M | פיננסי | 13,692,174 ₪ | ||
| סייברוואן-ס | SVRE-L | הייטק | 277,627,043 ₪ | ||
| סיאי | CISY | הייטק | 487,771,760 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-רימוןת''א-תעשייה | |
| סיאון | CION | פיננסי | 1,231,548,808 ₪ | ||
| סטרוברי אינק | STRW | ריאלי | 491,055,022 ₪ | ת''א-מניב חו''ל | |
| סטורג' דרופ | STRG | הייטק | 5,231,590 ₪ | ||
| סטארק פאוור-ש | STRK-M | ריאלי | 258,109,936 ₪ | ||
| סופרין | SFRN | ריאלי | 108,736,690 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-נדל''ןת''א-בנייה | |
| סופרגז פאוור | SPGS | ריאלי | 417,417,560 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-רימוןת''א-תשתיות אנרגיה | |
| סופווייב | SOFW | הייטק | 1,385,604,356 ₪ | ת''א-200ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-רימון | |
| סונול נדלן | SONR | ריאלי | 561,414,194 ₪ | ||
| סונוביה | SONO | הייטק | 7,755,681 ₪ | ||
| סולרום החז | SLRM | הייטק | 473,758,207 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-רימוןת''א-תעשייה | |
| סולטרה אנרגיה | SOLT | הייטק | 17,175,518 ₪ | ||
| סולאיר | SOLR | הייטק | 1,514,572,610 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א גלובל-בלוטקת''א טק - עילית | |
| סוגת | SUGT | ריאלי | 1,281,115,181 ₪ | ||
| סבוריט-ש | SVRT-M | הייטק | 3,818,630 ₪ | ||
| סאנפלאואר | SNFL | הייטק | 393,205,066 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-רימוןת''א גלובל-בלוטק | |
| סאני תקשורת | SNCM | ריאלי | 295,425,817 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-רימון | |
| סאמיט | SMT | ריאלי | 4,067,793,857 ₪ | ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א סקטור-באלאנסת''א-90 | |
| נתנאל מניבים | NTNB | ריאלי | 85,658,270 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-נדל''ןת''א-מניב ישראל | |
| נתנאל גרופ | NTGR | ריאלי | 336,567,400 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-רימוןת''א-נדל''ן | |
| נקסטקום | NXTM | ריאלי | 116,056,707 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Share | |
| נקסטפרם-ש | NXFR.M | ריאלי | 12,545,447 ₪ | ||
| נקסטייג'-ש | NXTG-M | הייטק | 44,667,757 ₪ | ||
| נקסט ויז'ן | NXSN | הייטק | 28,027,684,230 ₪ | ת''א-35ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א סקטור-באלאנס | |
| נקסט ג'ן-ש | NXGN-M | ריאלי | 6,440,680 ₪ | ||
| נפטא | NFTA | ריאלי | 2,497,882,187 ₪ | ת''א-200ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-רימון | |
| נכסים ובנין | PTBL | ריאלי | 2,446,914,874 ₪ | ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א-90ת''א 90 ובנקים | |
| ניסן | NISA | ריאלי | 79,780,591 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-תעשייה | |
| נייס | NICE | הייטק | 21,330,929,386 ₪ | ת''א-35ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א סקטור-באלאנס | |
| ניו-מד אנרגיה | NWMD | ריאלי | 21,175,617,026 ₪ | ת''א-35ת''א-125ת''א סקטור-באלאנסת''א-20 | |
| נטו מלינדה | NTML | ריאלי | 3,329,682,763 ₪ | ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א-90ת''א 90 ובנקים | |
| נטו אחזקות | NTO | ריאלי | 967,099,640 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-רימוןת''א-תעשייה | |
| נורסטאר | NSTR | ריאלי | 518,772,076 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-רימוןת''א-נדל''ן | |
| נור | NURI | הייטק | 62,913,326 ₪ | ||
| נופר אנרג'י | NOFR | הייטק | 5,524,961,322 ₪ | ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א סקטור-באלאנסת''א-90 | |
| נובולוג | NVLG | ריאלי | 517,516,142 ₪ | ת''א-200ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-רימון | |
| נובה | NVMI | הייטק | 42,700,377,329 ₪ | ת''א-35ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א סקטור-באלאנס | |
| נאייקס | NYAX | הייטק | 6,662,548,074 ₪ | ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א סקטור-באלאנסת''א-90 | |
| נאוי | NAWI | פיננסי | 1,716,845,732 ₪ | ת''א-SME60ת''א-90 ו-CAP 0.8% SME60ת''א SME60 מודל רווחיות משקל שווהת''א-200 | |
| נאוויטס פטרוליום | NVPT | ריאלי | 15,403,300,770 ₪ | ת''א-35ת''א-125ת''א סקטור-באלאנסת''א-50 ריאלי | |
| משק אנרגיה | MSKE | ריאלי | 8,017,031,594 ₪ | ת''א-125ת''א סקטור-באלאנסת''א-90ת''א 90 ובנקים | |
| מרחביה אחזקות | MRHL | הייטק | 37,821,917 ₪ | ||
| מר | CMER | הייטק | 588,217,525 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-רימוןת''א-תעשייה | |
| מקס סטוק | MAXO | ריאלי | 3,835,467,544 ₪ | ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א-90ת''א 90 ובנקים | |
| מצלאוי | MSLA | ריאלי | 353,085,957 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-רימוןת''א-נדל''ן | |
| מספנות ישראל | ISHI | ריאלי | 3,557,500,000 ₪ | ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א-90ת''א 90 ובנקים | |
| מנרה יהש | MNRA | הייטק | 7,357,075 ₪ | ||
| מנרב | MNRV | ריאלי | 1,534,126,016 ₪ | ||
| מניף | MNIF | פיננסי | 1,541,034,180 ₪ | ת''א-SME60ת''א-90 ו-CAP 0.8% SME60ת''א SME60 מודל רווחיות משקל שווהת''א-200 | |
| מניבים ריט | MNRT | ריאלי | 1,837,003,492 ₪ | ת''א-SME60ת''א-90 ו-CAP 0.8% SME60ת''א SME60 מודל רווחיות משקל שווהת''א-200 | |
| מנורה מבטחים | MMHD | פיננסי | 27,985,613,376 ₪ | ת''א-35ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א סקטור-באלאנס | |
| מנדלסוןתשת | MNIN | ריאלי | 641,053,331 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Share | |
| מלרן | MLRN | פיננסי | 435,516,780 ₪ | ||
| מלם-תים אחזקות | MLTH | הייטק | 956,363,483 ₪ | ת''א-SME60ת''א-90 ו-CAP 0.8% SME60ת''א SME60 מודל רווחיות משקל שווהת''א-200 | |
| מלם תים | MLTM | הייטק | 1,838,980,368 ₪ | ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א-90ת''א 90 ובנקים | |
| מליסרון | MLSR | ריאלי | 19,100,702,871 ₪ | ת''א-35ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א סקטור-באלאנס | |
| מכפל טכנולוגיות | MCPL | הייטק | 899,869,320 ₪ | ||
| מכלול מימון | MCLL | פיננסי | 696,553,857 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-ביטוח ושירותים פיננסייםת''א-פיננסים | |
| מישורים | MSHR | ריאלי | 157,789,838 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-נדל''ןת''א-מניב חו''ל | |
| מירלנד-ש | MLD-M | ריאלי | 714,964 ₪ | ||
| מימון ישיר | DIFI | פיננסי | 1,604,676,016 ₪ | ת''א-SME60ת''א-90 ו-CAP 0.8% SME60ת''א SME60 מודל רווחיות משקל שווהת''א-200 | |
| מילניום פוד יהש | MIFT | הייטק | 16,288,663 ₪ | ||
| מיטרוניקס | MTRN | הייטק | 290,815,669 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-רימוןת''א-תעשייה | |
| מיטב טרייד | MTRD | פיננסי | 1,068,356,608 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-רימוןת''א-ביטוח ושירותים פיננסיים | |
| מיטב השקעות | MTAV | פיננסי | 9,328,517,034 ₪ | ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א סקטור-באלאנסת''א-90 | |
| מיחשוב ישר קב | CMDR | הייטק | 1,055,223,458 ₪ | ת''א-SME60ת''א-90 ו-CAP 0.8% SME60ת''א SME60 מודל רווחיות משקל שווהת''א-200 | |
| מיה דיינמיקס | MIA | הייטק | 169,965,496 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א-תעשייהת''א גלובל-בלוטק | |
| מידאס | MYDS | ריאלי | 39,031,728 ₪ | ||
| מטריקס | MTRX | הייטק | 8,100,601,528 ₪ | ת''א-125 אקלים נקית''א-125ת''א סקטור-באלאנסת''א-90 | |
| מטריסלף | MTLF | הייטק | 99,344,453 ₪ | ת''א-צמיחהת''א All-Shareת''א גלובל-בלוטקת''א-ביומד | |
| מטעי הדר 5 | CTPL5 | ריאלי | 12,663,564 ₪ | ||
| מטעי הדר 1 | CTPL1 | ריאלי | 50,975,921 ₪ | ||
